Description
Upholding a time-tested, race-bred ethos that says nothing should hold a rider back from the sheer joy of untethered speed. Built off one of the most winning race platforms in enduro history, the SB160 is pure race machinery. Honed for more. Be fastest.
Specification
TRAVEL 160MM (6.3")
MATERIAL TURQ SERIES
SHOCK FOX FACTORY FLOAT X2
FORK FOX FACTORY 38 GRIP2
Geometry
170MM FORK | SM | MD | LG | XL | 2XL |
SEAT TUBE LENGTH | 365 | 400 | 440 | 470 | 485 |
EFF. TOP TUBE LENGTH | 571 | 602 | 624 | 651 | 670 |
HEAD TUBE ANGLE | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
EFF. SEAT TUBE ANGLE | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
ACTUAL SEATTUBE ANGLE | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 |
CHAINSTAY LENGTH | 437 | 439 | 441 | 443 | 445 |
WHEELBASE | 1211 | 1246 | 1270 | 1302 | 1329 |
ESTIMATED BB HEIGHT | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
STANDOVER | 735 | 744 | 750 | 756 | 757 |
HEAD TUBE LENGTH | 95 | 101 | 107 | 118 | 140 |
FORK (AXLE TO CROWN) | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
FORK (OFFSET) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
STACK | 615 | 620 | 625 | 635 | 655 |
REACH | 435 | 465 | 485 | 510 | 525 |
FRONT CENTER | 774 | 807 | 829 | 859 | 884 |
VERTICAL FORK TRAVEL | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
Size
SM | 155-170CM |
MD | 165-180CM |
LG | 178-191CM |
XL | 185-201CM |
2XL | 195-210CM |